Завершилась первая половина первенства города Фрязино по мини-футболу. Оргкомитет соревнований отмечает возросший игровой уровень всех команд, включая техническую и тактическую подготовку. Особо можно выделить команды — ККК, ФСК, КЭМЭЛ.
Положение команд после 7 туров на 22 декабря 2009 года.
№ | Команды | Очки | Забито | Пропущено |
1. | ККК | 18 | 40 | 16 |
2. | Гвардейцы | 17 | 48 | 28 |
3. | М.Гвардия | 16 | 51 | 22 |
4. | ФСК | 16 | 45 | 29 |
5. | РТС | 16 | 47 | 33 |
6. | КЭМЭЛ | 15 | 38 | 26 |
7. | Железняк | 13 | 38 | 28 |
8. | Литвиново | 12 | 31 | 24 |
9. | ФК Бобры | 10 | 32 | 32 |
10. | FIS | 7 | 26 | 31 |
11. | Стандарт | 7 | 28 | 38 |
12. | РТС-2 | 7 | 25 | 45 |
13. | Атлетико | 4 | 29 | 38 |
14. | Луч | 3 | 19 | 44 |
15. | Ультра | 1 | 21 | 52 |
16. | Олимп-2 | 0 | 21 | 53 |
Оргкомитет соревнований поздравляет всех участников первенства с наступающим Новым годом и желает в 2010 году успехов в спорте, хорошего настроения!
ИГРАЙТЕ В ФУТБОЛ!
отkiso4ka , 25 января 2010
@ 13:11
да вывесите новую таблицу неужели это так сложно????