Спартакиада: Турниры По Волейболу
Опубликовано 26 апреля 2010 в Новости, Соревнования, Лента | напишите отзывПо первым матчам можно сказать, что уровень игры команд несколько разнится. Конечно, некоторое преимущество над соперниками имеют ребята и девушки, которые занимаются в волейбольной секции КДЮСШ города Фрязино под руководством тренера высшей категории В.М. Кислицына. Невооруженным глазом видно, что воспитанники Валерия Михайловича, несмотря на то, что тренируются не так давно, уже довольно неплохо владеют основными приемами и техникой волейбола. Также нельзя не отметить и роль преподавателей физкультуры учебных заведений, на базе которых работают волейбольные секции. Совместная работа профессионального тренера и преподавателей физкультуры городских школ, несомненно, дают хороший результат. Некогда популярный в нашем городе вид спорта — волейбол вновь обретает себя во Фрязино!
Ниже приводим расписание игр волейбольных турниров Спартакиады, результаты матчей и турнирные таблицы (обновление — ежедневно!):
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР
ДЕВУШКИ
Дата |
Время |
Спортзал |
Стадия турнира |
Матч |
Результат |
20 апреля | 14:30 | Гимназия | Группа «А» | Гимназия – школа №2 | 0:2 (15:25, 16:25) |
20 апреля | 15:10 | Гимназия | Группа «Б» | Школа №5 – школа №1 | 0:2 (15:25, 13:25) |
21 апреля | 17:00 | Гимназия | Группа «А» | Гимназия – школа №3 | 2:0 (27:25, 25:17) |
24 апреля | 14:30 | «Олимп» | Группа «А» | Школа №3 – школа №2 | 0:2 (18:25, 21:25) |
Группа «Б» | Школа №1 – Лицей | 0:2 (23:25, 24:26) | |||
27 апреля | 14:30 | Гимназия | Группа «Б» | Лицей – школа №5 | 2:0 (25:12, 25:11) |
29 апреля | 14:30 | «Импульс» | ½ финала | Школа №2 — школа №1 | 2:0 (25:16, 25:20) |
29 апреля | 15:20 | «Импульс» | ½ финала | Лицей — гимназия | 2:0 (25:15, 25:11) |
28 апреля | 16:00 | Гимназия | За 5-6 места | Школа №3 — школа №5 | 2:0 (25:22, 25:16) |
30 апреля | 14:30 | «Импульс» | За 3-4 места | Школа №1 — гимназия | 2:1 (18:25, 25:19, 15:10) |
30 апреля | 15:10 | «Импульс» | Финал | Школа №2 — лицей | 2:0 (25:23, 25:23) |
ЮНОШИ
Дата | Время | Спортзал | Стадия турнира | Матч | Результат |
21 апреля | 17:40 | Гимназия | Группа «Б» | Гимназия – школа №5 | 2:0 (25:12, 25:07) |
22 апреля | 18:40 | «Олимп» | Группа «А» | Лицей – школа №4 | 2:0 (25:15, 27:25) |
22 апреля | 19:15 | «Олимп» | Группа «А» | Школа №3 – школа №2 | 2:0 (25:08, 25:13) |
24 апреля | 15:10 | «Олимп» | Группа «А» | Школа №3 – школа №4 | 2:0 (25:10, 25:10) |
27 апреля | 15:10 | Гимназия | Группа «А» | Лицей – школа №2 | 2:0 (25:11, 25:20) |
28 апреля | 17:00 | Гимназия | Группа «Б» | Гимназия – школа №1 | 2:0 (25:19, 25:18) |
28 апреля | 17:40 | Гимназия | Группа «А» | Лицей – школа №3 | 0:2 (10:25, 13:25) |
29 апреля | 16:00 | «Импульс» | Группа «А» | Школа №4 – школа №2 | 0:2 (15:25, 13:25) |
29 апреля | 16:40 | «Импульс» | Группа «Б» | Школа №5 – школа №1 | 0:2 |
30 апреля | 15:50 | «Импульс» | ½ финала | Школа №3 — школа №1 | 2:0 (25:14, 25:20) |
30 апреля | 16:30 | «Импульс» | ½ финала | Гимназия — лицей | 2:1 (24:26, 25:15, 16:14) |
30 апреля | 17:10 | «Импульс» | За 5-7 места | Школа №5 — школа №2 | 2:1 |
4 мая | 14:30 | «Импульс» | За 5-7 места | Школа №5 — школа №4 | 2:0 (техн.) |
4 мая | 15:10 | «Импульс» | За 3-4 места | Школа №1 — лицей | 2:1 (25:21, 22:25, 15:9) |
4 мая | 15:50 | «Импульс» | Финал | Школа №3 — гимназия | 2:1 (18:25, 25:7, 15:5) |
ТАБЛИЦЫ ГРУППОВОГО ЭТАПА
ДЕВУШКИ. ГРУППА “А”
Место | Команда | Игры | Очки |
1 | Школа №2 | 2 | 6 |
2 | Гимназия | 2 | 3 |
3 | Школа №3 | 2 | 0 |
ДЕВУШКИ. ГРУППА “Б”
Место | Команда | Игры | Очки |
1 | Лицей | 2 | 6 |
2 | Школа №1 | 2 | 3 |
3 | Школа №5 | 2 | 0 |
ЮНОШИ. ГРУППА “А”
Место | Команда | Игры | Очки |
1 | Школа №3 | 3 | 9 |
2 | Лицей | 3 | 6 |
3 | Школа №2 | 3 | 3 |
4 | Школа №4 | 3 | 0 |
ЮНОШИ. ГРУППА “Б”
Место | Команда | Игры | Очки |
1 | Гимназия | 2 | 6 |
2 | Школа №1 | 2 | 3 |
3 | Школа №5 | 2 | 0 |
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД (ДЕВУШКИ)
1 место — Школа №2,
2 место — Лицей,
3 место — Школа №1,
4 место — Гимназия,
5 место — Школа №3,
6 место — Школа №5.
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД (ЮНОШИ)
1 место — Школа №3,
2 место — Гимназия,
3 место — Школа №1,
4 место — Лицей,
5 место — Школа №5,
6 место — Школа №2,
7 место — Школа №4.
Александр и Николай КРУГЛОВЫ.
Напишите комментарий
Нужно залогиниться для комментирования.